Appartement 4 pièces 93m2, Equipée, Terrasse – GRESSWILLER
TYPE | 4 pièces |
SURFACE | 93m2 |
TERRASSE | Oui |
PARKING | Oui |
GARAGE | Non |
CAVE | Non |
CHARGES ANNUELLES | |
TAXES FONCIERES | NC |
NOMBRE DE LOTS | |
VUE | Sur verdure |
ANNEE | 2010 |
BALCON | Non |
CUISINE | Equipée |
CHAUFFAGE | Au sol électrique |
ETAGE | 0 / 1 sans ascenseur |
W.C SEPARE | Non |
SOL | Parquet et Carrelage |
ETAT | Bon |
EXPOSITION | Sud |
DIVERS |
Surface Carrez | 93m2 |
Amiante | Non concerné |
Plomb | Non concerné |
DPE | A ( Kwhep/m2.an) |
Taux de GES | A ( kg eqCO2/an) |
Electrique | Non concerné |
Gaz | Non concerné |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement | |||||
kWheq/m2.an | |||||
Logement économe | Logement | ||||
< 51 A A | |||||
51 à 90 B B | |||||
91 à 150 C C | |||||
151 à 230 D D | |||||
231 à 330 E E | |||||
331 à 450 F F | |||||
> 450 G G | |||||
Logement énergivore | |||||
Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement | |||||
kg eqCO2/an | |||||
Faible émission de GES | Logement | ||||
< 5 A A | |||||
6 à 10 B B | |||||
11 à 20 C C | |||||
21 à 35 D D | |||||
36 à 55 E E | |||||
56 à 80 F F | |||||
> 80 G G | |||||
Forte émission de GES | |||||
Situation | Proximité commerce |
Travaux à prévoir | Néant |
Syndic de copropriété | Non |
Info en + | FA 756€ TTC |
JS Habitat vous propose rue de Dinsheim au calme, dans une maison de 2010, cet appartement 4 pièces de 93m2 situé rez-de-chaussée sur 1 sans ascenseur. Ce bien dispose d’un séjour, une cuisine équipée, trois chambres, une salle de douche avec w.c, une chaufferie. Mode de chauffage au sol électrique, double vitrage, chauffeur eau thermodynamique. En annexes, une terrasse et un parking.
Loyer 750 euros
Honoraires agence: 756euros TTC.
Dépôt de garantie : 750 €
Toutes nos photos visibles sur notre site.
Pour tous renseignements, contacter M. BAKRIM au 06 50 46 44 48.