Appartement F1 de 25m2, Loggia, Loué – BISCHHEIM
TYPE | 1 pièce |
SURFACE | 25,45m2 |
TERRASSE | Non |
PARKING | Non |
GARAGE | Non |
CAVE | Non |
CHARGES ANNUELLES | 720€ |
TAXES FONCIERES | NC |
NOMBRE DE LOTS | 28 |
VUE | Dégagée |
ANNEE | 1983 |
BALCON | Non |
CUISINE | Oui |
CHAUFFAGE | Individuel électrique |
ETAGE | 5 / 5 avec ascenseur |
W.C SEPARE | Non |
SOL | Vinyl |
ETAT | A rafraîchir |
EXPOSITION | Ouest |
DIVERS |
Surface Carrez | 25m2 |
Amiante | Absence |
Plomb | NC |
DPE | F (393 Kwhep/m2.an) |
Taux de GES | C (19 kg eqCO2/an) |
Electrique | NC |
Gaz | Non concerné |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement | |||||
393 kWheq/m2.an | |||||
Logement économe | Logement | ||||
< 51 A A | |||||
51 à 90 B B | |||||
91 à 150 C C | |||||
151 à 230 D D | |||||
231 à 330 E E | |||||
331 à 450 F F | 393 | ||||
> 450 G G | |||||
Logement énergivore | |||||
Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement | |||||
19 kg eqCO2/an | |||||
Faible émission de GES | Logement | ||||
< 5 A A | |||||
6 à 10 B B | |||||
11 à 20 C C | 19 | ||||
21 à 35 D D | |||||
36 à 55 E E | |||||
56 à 80 F F | |||||
> 80 G G | |||||
Forte émission de GES | |||||
Situation | Proximité écoles et bus |
Travaux à prévoir | Non |
Syndic de copropriété | Oui bénévole |
Info en + | loué 380€ hors charges |
JS Habitat vous propose ce beau F1 de 25m2 entièrement rénové, situé au calme à Bischheim, au 5ème étage avec ascenseur d’un immeuble de 1983 et composé de 28 lots principaux. Ce bien dispose d’une pièce à vivre, une kitchenette, une salle bain avec W.C, un débarras et une loggia. Mode de chauffage individuel électrique, double vitrage, vinyle au sol. Le bien est vendu loué 380€ hors charges, soit une rentabilité brut de 5,32%. Charges annuelles moyennes de 720€. Honoraires à charge acquéreur de 7,5% TTC compris dans le prix.
Plus de photo sur notre site.
Pour plus de renseignements, contacter M. BAKRIM au 06 50 46 44 48.