Locaux 400m2, 3 parkings – STRASBOURG Neudorf
TYPE | 5 pièces |
SURFACE | 400m2 |
TERRASSE | Non |
PARKING | Oui x 3 |
GARAGE | Non |
CAVE | Non |
CHARGES ANNUELLES | 3000 |
TAXES FONCIERES | |
NOMBRE DE LOTS | |
VUE | Sur rue |
ANNEE | 1950 |
BALCON | Non |
CUISINE | Vide |
CHAUFFAGE | |
ETAGE | 2 niveaux |
W.C SEPARE | Oui |
SOL | Vinyl |
ETAT | A rénover |
EXPOSITION | Ouest |
DIVERS |
Surface Carrez | 400m2 |
Amiante | |
Plomb | |
DPE | A ( Kwhep/m2.an) |
Taux de GES | A ( kg eqCO2/an) |
Electrique | |
Gaz |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement | |||||
kWheq/m2.an | |||||
Logement économe | Logement | ||||
< 51 A A | |||||
51 à 90 B B | |||||
91 à 150 C C | |||||
151 à 230 D D | |||||
231 à 330 E E | |||||
331 à 450 F F | |||||
> 450 G G | |||||
Logement énergivore | |||||
Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement | |||||
kg eqCO2/an | |||||
Faible émission de GES | Logement | ||||
< 5 A A | |||||
6 à 10 B B | |||||
11 à 20 C C | |||||
21 à 35 D D | |||||
36 à 55 E E | |||||
56 à 80 F F | |||||
> 80 G G | |||||
Forte émission de GES | |||||
Situation | |
Travaux à prévoir | Oui à rénover |
Syndic de copropriété | Néant |
Info en + |
JS Habitat vous propose ce local de 400m² sur 2 niveaux, soit au rez-de-chaussée 180m² et au 1er étage 220m² pouvant convenir à toute activité même restauration.
Le local est situé rue d’Altkirch à proximité des autoroutes, collège , lycée et tram.
De plus, il dispose de 3 places de parking pouvant faire office de terrasse.
Prévoir quelques travaux de rénovation.
Plus de photos sur notre site.
Pour tous renseignements, contacter M. DUBOIS au 06 08 88 18 83.