Maison 4 pièces 83m2 (93m2 sol) / 1,89a, Jardin, Cour à STRASBOURG M. Verte
TYPE | 4 pièces |
SURFACE | 83 |
TERRASSE | Non |
PARKING | Non |
GARAGE | Oui |
CAVE | Oui |
CHARGES ANNUELLES | |
TAXES FONCIERES | NC |
NOMBRE DE LOTS | |
VUE | Sur verdure |
ANNEE | 1930 |
BALCON | Oui |
CUISINE | Equipée |
CHAUFFAGE | Individuel gaz |
ETAGE | 2 niveaux + combles |
W.C SEPARE | Oui |
SOL | Parquet et Carrelage |
ETAT | Bon |
EXPOSITION | Ouest |
DIVERS |
Surface Carrez | 83 |
Amiante | NC |
Plomb | NC |
DPE | A ( Kwhep/m2.an) |
Taux de GES | A ( kg eqCO2/an) |
Electrique | NC |
Gaz | NC |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement | |||||
kWheq/m2.an | |||||
Logement économe | Logement | ||||
< 51 A A | |||||
51 à 90 B B | |||||
91 à 150 C C | |||||
151 à 230 D D | |||||
231 à 330 E E | |||||
331 à 450 F F | |||||
> 450 G G | |||||
Logement énergivore | |||||
Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement | |||||
kg eqCO2/an | |||||
Faible émission de GES | Logement | ||||
< 5 A A | |||||
6 à 10 B B | |||||
11 à 20 C C | |||||
21 à 35 D D | |||||
36 à 55 E E | |||||
56 à 80 F F | |||||
> 80 G G | |||||
Forte émission de GES | |||||
Situation | Ville |
Travaux à prévoir | Non |
Syndic de copropriété | |
Info en + |
EXCLUSIVITE JS HABITAT, rue de Salm à STRASBOURG Montagne Verte à deux pas du Tram, nous vous proposons cette maison 4 pièces jumelée d’une surface d’environ 83m2 (93m2 au sol), construite en 1930 sur un terrain de 1,89 ares. Ce bien dispose d’une entrée, un séjour, une cuisine, un W.C, trois chambres, une salle de bains, et une cave au sous-sol. A cela s’ajoute un garage au sous-sol, une petite cour et un jardin sur l’arrière de la maison. Mode de chauffage individuel au gaz, double vitrage.
Honoraires de 5 % TTC à charge acquéreur et inclus dans le prix.
Pour tous renseignements, contacter Didier NACHBRAND au 06 81 33 33 50.